
新竹市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32651 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 锡林郭勒盟曲靖市 | 中卫市 |
|
3268693 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 郴州市淮北市 | 澳门市风顺堂区 |
32629 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 云浮市铁岭市 | 澎湖县 |
3268471 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 淄博市丽江市 | 葵青区 |
3263216 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 保定市海北藏族自治州 | 安庆市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 长寿区蓟县 | 东莞市 |
32677 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 仙桃市恩施土家族苗族自治州 | 新竹县 |
32617 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 巫山县福建省 | 西城区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 酉阳土家族苗族自治县油尖旺区 | 济宁市 |
32653 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 随州市咸宁市 | 长宁区 |
326744 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 廊坊市萍乡市 | 平顶山市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 杨浦区自贡市 | 德阳市 |
3261 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 黔西南布依族苗族自治州烟台市 | 宁波市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 西藏自治区湛江市 | 新竹市 |
32631 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 广州市昌都地区 | 钦州市 |
326677 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 龙岩市拉萨市 | 西双版纳傣族自治州 |
32634815 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 巴中市吉林省 | 西贡区 |
3264 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 深水埗区松江区 | 黑龙江省 |
32656 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 永州市松原市 | 孝感市 |
32693 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 新余市澳门市圣安多尼堂区 | 彰化县 |
3262154 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 佳木斯市上海市 | 普陀区 |
Copyright © 2021
书易梦28网 All Rights Reserved