
佛山市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3266 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 广元市金山区 | 巴南区 |
|
3268461 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 福州市福建省 | 林芝地区 |
3262 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 惠州市宿迁市 | 威海市 |
32627169 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 蚌埠市自贡市 | 云林县 |
32678 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 西城区南充市 | 哈尔滨市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 宝山区吴忠市 | 宁波市 |
3269 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 清远市周口市 | 巫溪县 |
32628951 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 韶关市梁平县 | 中山市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 娄底市绍兴市 | 黄大仙区 |
3269 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 南川市怀化市 | 洛阳市 |
32678266 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 银川市黄南藏族自治州 | 萍乡市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 崇左市澎湖县 | 商丘市 |
3261 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 楚雄彝族自治州汉中市 | 江门市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 眉山市营口市 | 恩施土家族苗族自治州 |
3264 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 百色市香港特别行政区 | 开县 |
32684 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 玉树藏族自治州陇南市 | 西贡区 |
32627 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 安顺市本溪市 | 澄迈县 |
3263 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 朝阳市崇明县 | 乌兰察布市 |
32628 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 廊坊市莆田市 | 青岛市 |
3266 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 乌鲁木齐市贺州市 | 万州区 |
3268 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 荣昌县台中县 | 天津市 |
Copyright © 2021
书易梦28网 All Rights Reserved