
台中市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3267 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 孝感市南岸区 | 枣庄市 |
|
32615841 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 平谷区嘉义市 | 白山市 |
3261236 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 长春市台中县 | 西双版纳傣族自治州 |
3261 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 昆明市巫山县 | 门头沟区 |
32614495 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 油尖旺区宣城市 | 海南省 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 台州市房山区 | 大埔区 |
3269142 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 营口市南通市 | 琼海市 |
326754 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 十堰市舟山市 | 江苏省 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 宝鸡市江门市 | 贵阳市 |
326419 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 仙桃市随州市 | 驻马店市 |
326853 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 宣武区河池市 | 哈密地区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 阿拉尔市顺义区 | 海南藏族自治州 |
3264 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 三门峡市南区 | 新乡市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 宁德市甘孜藏族自治州 | 和田地区 |
326721 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 酒泉市酉阳土家族苗族自治县 | 咸阳市 |
32668 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 荣昌县呼伦贝尔市 | 抚州市 |
32691462 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 黄冈市吉林省 | 吉林市 |
3267 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 晋城市黄南藏族自治州 | 赤峰市 |
32675 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 天门市中西区 | 昭通市 |
32686 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 静海县松江区 | 莆田市 |
326156 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 佛山市新竹市 | 城口县 |
Copyright © 2021
书易梦28网 All Rights Reserved