
那曲地区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32656 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 琼海市九江市 | 襄樊市 |
|
3269623 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 台北县衢州市 | 高雄县 |
326681 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 绍兴市元朗区 | 商洛市 |
3268827 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 河源市南区 | 宁夏回族自治区 |
32613 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 武清区山东省 | 安康市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 开封市苗栗县 | 怀柔区 |
3261691 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 娄底市克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 彰化县 |
326613 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 观塘区晋城市 | 澳门市风顺堂区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 渝北区海西蒙古族藏族自治州 | 静安区 |
3261292 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 台北市汉中市 | 奉贤区 |
32622 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 虹口区金山区 | 云浮市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 伊犁哈萨克自治州海北藏族自治州 | 福州市 |
326232 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 商丘市黄石市 | 那曲地区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 玉溪市淄博市 | 奉节县 |
32689918 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 山南地区广东省 | 塔城地区 |
326155 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 白银市云阳县 | 宝鸡市 |
3266 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 巴中市中西区 | 来宾市 |
32625459 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 铜陵市白沙黎族自治县 | 宿州市 |
3265156 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 西沙群岛宜昌市 | 保定市 |
32619422 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 雅安市邵阳市 | 百色市 |
32691776 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 六盘水市喀什地区 | 大渡口区 |
Copyright © 2021
书易梦28网 All Rights Reserved