
基隆市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3269633 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 喀什地区广西壮族自治区 | 云阳县 |
|
3262999 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 重庆市揭阳市 | 株洲市 |
32672222 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 湖北省大兴区 | 五家渠市 |
32625525 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 江苏省海淀区 | 宿迁市 |
3264 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 丽水市儋州市 | 万州区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 甘孜藏族自治州台南市 | 抚顺市 |
3261 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 茂名市昌平区 | 楚雄彝族自治州 |
32611 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 中山市东城区 | 台南县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 邵阳市云浮市 | 宁波市 |
326428 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 自贡市三明市 | 长沙市 |
326841 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 德宏傣族景颇族自治州平凉市 | 成都市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 金门县长春市 | 邢台市 |
326114 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 宁夏回族自治区新竹县 | 绵阳市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 黄山市大连市 | 海北藏族自治州 |
326332 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 鞍山市晋城市 | 天津市 |
32664828 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 山西省汕头市 | 和田地区 |
32647 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 深水埗区河西区 | 浙江省 |
32656429 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 九龙城区九江市 | 昌都地区 |
326215 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 景德镇市基隆市 | 澳门市大堂区 |
3261 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 葵青区辽阳市 | 新疆维吾尔自治区 |
3266223 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 黔西南布依族苗族自治州舟山市 | 昌江黎族自治县 |
Copyright © 2021
书易梦28网 All Rights Reserved