
铜梁县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326886 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 观塘区杭州市 | 锦州市 |
|
3262 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 临沧市长宁区 | 连江县 |
3269245 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 中西区西贡区 | 塔城地区 |
32616 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 怀化市门头沟区 | 福建省 |
32631227 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 金山区绥化市 | 黔东南苗族侗族自治州 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 南开区甘肃省 | 广西壮族自治区 |
32614718 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 台南县西城区 | 日喀则地区 |
3263798 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 海南省文昌市 | 上海市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 鹰潭市乌海市 | 油尖旺区 |
32643673 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 云南省思茅市 | 兴安盟 |
326173 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 琼中黎族苗族自治县百色市 | 宝坻区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 静海县北京市 | 金昌市 |
32665 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 赤峰市九江市 | 松原市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 新竹县迪庆藏族自治州 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
32646786 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 安康市嘉义县 | 衡阳市 |
326293 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 钦州市铜仁地区 | 南投县 |
3261 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 河北区天水市 | 湖州市 |
3266 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 黄石市宜春市 | 三门峡市 |
32658538 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 泉州市西青区 | 中卫市 |
32624745 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 临夏回族自治州来宾市 | 锡林郭勒盟 |
326359 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 济宁市大埔区 | 固原市 |
Copyright © 2021
书易梦28网 All Rights Reserved