
北区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326135 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 卢湾区芜湖市 | 江苏省 |
|
326568 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 运城市塔城地区 | 大连市 |
3263643 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 锡林郭勒盟大足县 | 南沙群岛 |
32684489 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 辽源市宁河县 | 清远市 |
32657 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 福建省塘沽区 | 阜阳市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 海东地区舟山市 | 株洲市 |
3261952 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 潮州市和田地区 | 怒江傈僳族自治州 |
326287 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 丹东市黑龙江省 | 昌都地区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 兰州市台北县 | 松原市 |
3268 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 江北区昌江黎族自治县 | 杨浦区 |
32611 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 河东区上饶市 | 黄浦区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 吉安市汉沽区 | 临汾市 |
3263 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 东莞市绍兴市 | 南汇区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 新竹市朔州市 | 大埔区 |
32617312 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 天水市荆门市 | 荣昌县 |
3268784 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 天门市门头沟区 | 宣城市 |
3266683 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 迪庆藏族自治州梧州市 | 安顺市 |
32638917 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 密云县吐鲁番地区 | 澄迈县 |
32694 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 玉林市铁岭市 | 忻州市 |
32696 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 龙岩市徐州市 | 房山区 |
32682299 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 广元市东城区 | 晋中市 |
Copyright © 2021
书易梦28网 All Rights Reserved