
盐城市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326489 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 济宁市香港特别行政区 | 南平市 |
|
3266858 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 和平区宁波市 | 南京市 |
32646 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 乌海市五家渠市 | 乐山市 |
326981 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 澳门市风顺堂区莆田市 | 武清区 |
326822 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 屯昌县长春市 | 咸阳市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 德州市滨州市 | 贵州省 |
32698 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 沧州市昆明市 | 辽源市 |
3264236 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 通化市银川市 | 金华市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 大连市秀山土家族苗族自治县 | 延安市 |
32672 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 襄樊市澄迈县 | 绥化市 |
32674754 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 基隆市吐鲁番地区 | 娄底市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 和田地区开封市 | 黔西南布依族苗族自治州 |
32655479 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 拉萨市驻马店市 | 白城市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 淮北市新疆维吾尔自治区 | 荆州市 |
3268 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 鹤壁市河东区 | 天津市 |
32626 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 益阳市山西省 | 彭水苗族土家族自治县 |
3262 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 朔州市甘南藏族自治州 | 岳阳市 |
3261157 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 固原市綦江县 | 泰安市 |
32641 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 普陀区辽阳市 | 衢州市 |
326475 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 芜湖市张家界市 | 晋城市 |
32653 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 惠州市温州市 | 北碚区 |
Copyright © 2021
书易梦28网 All Rights Reserved