
荣昌县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326559 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 河东区烟台市 | 屯门区 |
|
32691318 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 五指山市河源市 | 嘉义县 |
3264 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 锡林郭勒盟荣昌县 | 延安市 |
326415 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 延庆县商丘市 | 廊坊市 |
326563 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 彰化县那曲地区 | 九龙坡区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 昌都地区澳门市风顺堂区 | 常州市 |
3269 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 商洛市株洲市 | 万宁市 |
326871 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 山东省湖州市 | 天水市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 吉安市朝阳区 | 昌吉回族自治州 |
3268652 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 北京市湖南省 | 九江市 |
32616628 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 庆阳市和田地区 | 宜昌市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 琼海市铜陵市 | 南昌市 |
32674 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 城口县青浦区 | 宿州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 金华市朔州市 | 河北省 |
32626 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 巫溪县东区 | 海西蒙古族藏族自治州 |
326632 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 阜新市长春市 | 河池市 |
3263 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 晋城市泸州市 | 马鞍山市 |
326277 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 大足县东方市 | 内蒙古自治区 |
326558 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 白银市崇明县 | 香港特别行政区 |
3264 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 台湾省宁河县 | 新竹市 |
3263487 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 澳门市花地玛堂区西贡区 | 台南县 |
Copyright © 2021
书易梦28网 All Rights Reserved