
香港特别行政区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32662 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 长寿区上海市 | 陕西省 |
|
3267882 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 徐州市台湾省 | 邢台市 |
326746 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 保山市河南省 | 怀柔区 |
32621134 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 西宁市衢州市 | 宿州市 |
326258 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 安阳市铜仁地区 | 云浮市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 河源市娄底市 | 黄大仙区 |
32674632 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 西双版纳傣族自治州台中县 | 淮北市 |
32643 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 兴安盟广安市 | 平凉市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 石河子市深圳市 | 屯昌县 |
326562 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 城口县河池市 | 巫山县 |
326349 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 璧山县南阳市 | 五家渠市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 日照市贵港市 | 汕头市 |
3261299 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 葵青区台中市 | 无锡市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 抚顺市图木舒克市 | 遂宁市 |
32658 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 山南地区松原市 | 咸宁市 |
3268 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 北碚区银川市 | 杨浦区 |
326962 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 定西市哈尔滨市 | 大兴区 |
3269 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 安康市日喀则地区 | 武清区 |
32696 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 奉贤区铜梁县 | 成都市 |
3262 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 合川市巴音郭楞蒙古自治州 | 长春市 |
32672 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 金门县双鸭山市 | 镇江市 |
Copyright © 2021
书易梦28网 All Rights Reserved