
海南省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326938 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 岳阳市湾仔区 | 泸州市 |
|
32673984 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 杨浦区黔西南布依族苗族自治州 | 普陀区 |
32649 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 曲靖市璧山县 | 西藏自治区 |
3268418 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 云林县渝北区 | 城口县 |
32649 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 迪庆藏族自治州山东省 | 克拉玛依市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 上海市宿迁市 | 随州市 |
326412 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 营口市邯郸市 | 南阳市 |
3262 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 漯河市吐鲁番地区 | 黄石市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 蓟县昆明市 | 南平市 |
32672481 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 东莞市怀柔区 | 白银市 |
32633523 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 温州市海口市 | 无锡市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 宿州市内蒙古自治区 | 玉林市 |
3268522 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 牡丹江市松原市 | 花莲县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 开县河源市 | 东丽区 |
3264497 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州通化市 | 铜陵市 |
3265323 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 百色市通州区 | 南京市 |
32696 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 延庆县潍坊市 | 泉州市 |
3262 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 银川市宝山区 | 密云县 |
32681848 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 遂宁市观塘区 | 日照市 |
32654886 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 铜川市连江县 | 临汾市 |
3262125 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 马鞍山市黄冈市 | 阿勒泰地区 |
Copyright © 2021
书易梦28网 All Rights Reserved