
通州区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3263784 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 天水市通化市 | 楚雄彝族自治州 |
|
3262572 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 丹东市大兴安岭地区 | 文山壮族苗族自治州 |
3261 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 西安市锦州市 | 宜春市 |
32663 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 昌都地区南昌市 | 文昌市 |
32673 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 淮安市孝感市 | 普陀区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 石柱土家族自治县河南省 | 西贡区 |
32631 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 秦皇岛市崇明县 | 漯河市 |
32694859 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 九江市丽水市 | 台南县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 韶关市盘锦市 | 淮南市 |
32691812 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 江门市离岛区 | 湘西土家族苗族自治州 |
326481 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 乐山市綦江县 | 自贡市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 威海市衡阳市 | 绥化市 |
32665997 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 渝北区东区 | 南充市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 海南藏族自治州保山市 | 南京市 |
3266 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 银川市陇南市 | 吐鲁番地区 |
326374 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 临沧市湖南省 | 徐州市 |
32659 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 拉萨市宝坻区 | 汉沽区 |
32678196 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 海东地区黄浦区 | 江津市 |
326916 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 甘孜藏族自治州达州市 | 株洲市 |
32619 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 合肥市池州市 | 泉州市 |
32683756 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 屯门区淄博市 | 阜新市 |
Copyright © 2021
书易梦28网 All Rights Reserved