
黔东南苗族侗族自治州
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3269232 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 丽水市屏东县 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
|
3269777 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 聊城市花莲县 | 上海市 |
3267476 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 忻州市上饶市 | 三亚市 |
3264 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 大同市苗栗县 | 黄山市 |
3269 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 定安县梅州市 | 彭水苗族土家族自治县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 辽宁省铜川市 | 湖北省 |
326134 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 洛阳市屯门区 | 儋州市 |
32645 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 铜陵市乌兰察布市 | 牡丹江市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 连云港市晋城市 | 六安市 |
32662 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 昌都地区防城港市 | 云南省 |
326725 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 喀什地区合川市 | 呼伦贝尔市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 扬州市绵阳市 | 巢湖市 |
32625 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 离岛区阿克苏地区 | 台中县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 铜梁县渝中区 | 和田地区 |
32666 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 廊坊市嘉义县 | 合肥市 |
32657 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 虹口区淮安市 | 澳门市风顺堂区 |
32687 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 深圳市果洛藏族自治州 | 基隆市 |
3266 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 河池市吕梁市 | 神农架林区 |
32616634 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 锦州市兰州市 | 抚州市 |
3266324 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 汉中市威海市 | 渝北区 |
32646 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 哈尔滨市湘西土家族苗族自治州 | 娄底市 |
Copyright © 2021
书易梦28网 All Rights Reserved