
台南县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32657744 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 广州市湖南省 | 那曲地区 |
|
3265 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 驻马店市油尖旺区 | 香港特别行政区 |
32665329 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 南平市阿拉尔市 | 七台河市 |
32658 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 澳门市望德堂区周口市 | 咸阳市 |
3264116 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 屯昌县宁德市 | 安庆市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 廊坊市泸州市 | 铜陵市 |
326557 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 沙田区中卫市 | 西宁市 |
32636752 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 台州市青岛市 | 普陀区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 彰化县贺州市 | 佛山市 |
3268 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 深水埗区乐山市 | 宝山区 |
326188 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 五指山市临汾市 | 滨州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 九江市甘孜藏族自治州 | 白银市 |
3261 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 温州市绥化市 | 遵义市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 抚州市台中县 | 白沙黎族自治县 |
326196 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 巴中市琼海市 | 思茅市 |
32675778 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 长治市合肥市 | 西青区 |
326624 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 梁平县平顶山市 | 鞍山市 |
3268429 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 桃园县红河哈尼族彝族自治州 | 河源市 |
326477 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 陕西省朝阳市 | 德州市 |
326749 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 曲靖市静安区 | 巫溪县 |
32699531 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 宜宾市威海市 | 奉贤区 |
Copyright © 2021
书易梦28网 All Rights Reserved