
抚州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3267 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 达州市云浮市 | 汉中市 |
|
3264 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 台北市鹤壁市 | 南沙群岛 |
32638 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 运城市咸宁市 | 七台河市 |
32657586 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 贵阳市万盛区 | 滁州市 |
32688732 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 崇文区津南区 | 长治市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 孝感市长春市 | 渝中区 |
32652572 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 宝山区汕尾市 | 台湾省 |
3269766 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 吴忠市贵州省 | 塘沽区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州新竹县 | 虹口区 |
3263615 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 荆门市淮南市 | 怀化市 |
3265 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 南充市郴州市 | 秦皇岛市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 保定市黔江区 | 大港区 |
32699 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 鹤岗市阿里地区 | 嘉兴市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 阜新市高雄县 | 浙江省 |
3269755 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 顺义区嘉峪关市 | 新竹市 |
3268638 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 承德市那曲地区 | 玉溪市 |
32648 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 抚顺市镇江市 | 张家界市 |
32616 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 陕西省九江市 | 澳门市花地玛堂区 |
326548 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 河南省常州市 | 郑州市 |
32622182 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 南昌市安康市 | 广州市 |
32615387 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 大兴安岭地区甘肃省 | 自贡市 |
Copyright © 2021
书易梦28网 All Rights Reserved