
南宁市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32681 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 新余市昌江黎族自治县 | 南通市 |
|
32616618 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 孝感市平谷区 | 云阳县 |
326181 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 沙田区绥化市 | 咸阳市 |
3262 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 广东省百色市 | 定安县 |
3267 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 南汇区大兴安岭地区 | 黄山市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 十堰市肇庆市 | 兰州市 |
3262757 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 淮北市海西蒙古族藏族自治州 | 西双版纳傣族自治州 |
32643679 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 河北省乌海市 | 淮安市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 海南省葵青区 | 江门市 |
32651385 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 崇左市防城港市 | 酉阳土家族苗族自治县 |
32673468 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 景德镇市聊城市 | 芜湖市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 顺义区思茅市 | 驻马店市 |
32639 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 湘潭市奉贤区 | 北区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 闵行区宁波市 | 南区 |
32684 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 福州市盐城市 | 台北市 |
326789 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 丽江市南投县 | 荷泽市 |
32645 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 闸北区南岸区 | 洛阳市 |
32673758 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 中西区漳州市 | 昭通市 |
326414 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 青海省梁平县 | 琼中黎族苗族自治县 |
32653 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 郑州市天津市 | 连江县 |
3264886 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 长治市衡阳市 | 大同市 |
Copyright © 2021
书易梦28网 All Rights Reserved