
汕尾市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3266 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 河南省赣州市 | 宜昌市 |
|
32645925 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 贺州市四平市 | 德州市 |
326233 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 通辽市温州市 | 雅安市 |
32623 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 澎湖县那曲地区 | 南川市 |
32628 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 临汾市湖北省 | 平凉市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 福建省随州市 | 淮北市 |
32643 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 武清区高雄市 | 唐山市 |
3263 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 鹤壁市五指山市 | 阜阳市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 中沙群岛的岛礁及其海域景德镇市 | 莆田市 |
3261 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 益阳市周口市 | 伊春市 |
32624 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 齐齐哈尔市绵阳市 | 南阳市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 辽宁省台湾省 | 绍兴市 |
3264385 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 佳木斯市临沂市 | 上海市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 湘西土家族苗族自治州台中县 | 浙江省 |
32688971 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 崇明县崇文区 | 泰安市 |
3261493 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 文山壮族苗族自治州咸宁市 | 白银市 |
3266 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 佛山市钦州市 | 山南地区 |
32619532 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 深圳市哈尔滨市 | 阿克苏地区 |
32695 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 武隆县清远市 | 扬州市 |
32611667 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 长治市蓟县 | 河源市 |
3265 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 大理白族自治州开封市 | 宣武区 |
Copyright © 2021
书易梦28网 All Rights Reserved