
玉树藏族自治州
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3263 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 金昌市咸阳市 | 宿州市 |
|
32691743 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 自贡市玉林市 | 喀什地区 |
326514 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 徐州市屯昌县 | 枣庄市 |
32611289 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 花莲县河西区 | 湖北省 |
326693 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 平凉市陵水黎族自治县 | 宁波市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 渝中区垫江县 | 南川市 |
3262 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 江北区九江市 | 塔城地区 |
3269 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 丽江市梅州市 | 三明市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 兰州市北京市 | 阿克苏地区 |
32651 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 屯门区澳门市花地玛堂区 | 天水市 |
3266831 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 揭阳市河东区 | 福州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 铜梁县湖南省 | 唐山市 |
32688797 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 烟台市呼和浩特市 | 滨州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 金山区齐齐哈尔市 | 随州市 |
32667852 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 赤峰市银川市 | 吕梁市 |
326448 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 巫溪县吴忠市 | 台南县 |
3263562 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 武威市金门县 | 吉安市 |
32671281 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 五家渠市萍乡市 | 黄南藏族自治州 |
3264 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 襄樊市香港特别行政区 | 青海省 |
326892 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 琼海市潮州市 | 南岸区 |
3264 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 乌鲁木齐市林芝地区 | 澄迈县 |
Copyright © 2021
书易梦28网 All Rights Reserved