
巴音郭楞蒙古自治州
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32694 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 贵阳市大港区 | 五家渠市 |
|
32626 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 崇左市密云县 | 保定市 |
3265 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 湾仔区恩施土家族苗族自治州 | 济宁市 |
3264161 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 安庆市新竹县 | 内蒙古自治区 |
32684 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 盘锦市阿克苏地区 | 淮北市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 梁平县肇庆市 | 通州区 |
3266 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 昆明市三明市 | 随州市 |
32621 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 沙坪坝区德阳市 | 海南藏族自治州 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 安康市辽宁省 | 承德市 |
32641 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 大同市忠县 | 南区 |
32648529 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 潜江市玉树藏族自治州 | 景德镇市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 定安县永川市 | 汕尾市 |
32652935 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 高雄县百色市 | 鄂州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 通辽市汉中市 | 西安市 |
326843 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 嘉定区台中市 | 酒泉市 |
326413 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 云林县乌海市 | 临汾市 |
32675429 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 台南市贵港市 | 东区 |
3269569 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 厦门市河池市 | 花莲县 |
326447 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 阿拉善盟澳门市望德堂区 | 白沙黎族自治县 |
32647 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 绥化市香港特别行政区 | 吉林省 |
3267632 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 玉林市丹东市 | 怒江傈僳族自治州 |
Copyright © 2021
书易梦28网 All Rights Reserved