
台北市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326211 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 广元市宜宾市 | 西藏自治区 |
|
32685 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 晋城市西双版纳傣族自治州 | 贵阳市 |
3264 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 澳门市风顺堂区西贡区 | 黔东南苗族侗族自治州 |
3266643 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 贺州市桂林市 | 广州市 |
32691525 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 乌兰察布市阿克苏地区 | 西沙群岛 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 昌都地区河源市 | 日喀则地区 |
326949 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 固原市陕西省 | 随州市 |
326574 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 玉溪市泰州市 | 崇左市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 昌吉回族自治州保山市 | 莆田市 |
32626286 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 铜陵市台南市 | 张家口市 |
3261 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 广东省牡丹江市 | 山南地区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 拉萨市长沙市 | 离岛区 |
3266 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 银川市汉中市 | 密云县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 巴彦淖尔市咸宁市 | 泸州市 |
32671 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 漯河市曲靖市 | 重庆市 |
3261194 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 巫溪县塘沽区 | 湾仔区 |
3267549 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 松江区宝鸡市 | 保亭黎族苗族自治县 |
3266 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 河东区嘉义市 | 开封市 |
32616858 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 杭州市高雄市 | 甘孜藏族自治州 |
3267134 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 周口市万盛区 | 张掖市 |
326742 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 朔州市新竹县 | 黔南布依族苗族自治州 |
Copyright © 2021
书易梦28网 All Rights Reserved