
东区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32623 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 玉林市绥化市 | 深圳市 |
|
32672 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 四川省邵阳市 | 永州市 |
3263 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 南区银川市 | 长宁区 |
326661 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 璧山县吉安市 | 巫溪县 |
3264299 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 徐汇区中沙群岛的岛礁及其海域 | 台中县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 宁夏回族自治区云南省 | 南投县 |
32616 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 昭通市琼中黎族苗族自治县 | 娄底市 |
32696 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 大兴区平顶山市 | 云浮市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 开封市商洛市 | 江门市 |
3269 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 淮北市东城区 | 阿里地区 |
32611513 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 海北藏族自治州神农架林区 | 东区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 梅州市吴忠市 | 大连市 |
326926 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 黑龙江省乐东黎族自治县 | 静海县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 延安市通州区 | 丰台区 |
3263 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 百色市红河哈尼族彝族自治州 | 武汉市 |
326844 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 沙坪坝区长寿区 | 万宁市 |
3269 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 庆阳市黄南藏族自治州 | 嘉兴市 |
326182 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 昆明市中山市 | 崇左市 |
3267163 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 泉州市白山市 | 油尖旺区 |
326662 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 孝感市巫山县 | 北辰区 |
326435 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 林芝地区日喀则地区 | 西安市 |
Copyright © 2021
书易梦28网 All Rights Reserved